| Unterkunft | |
| Fehlender Meerblick | 5-10% |
| Abweichende Art oder Lager der Unterkunft | 5-15% |
| Lärm Tagsüber | 5-25% |
| Ausfall von Wasser/Strom/Gas | 10-20% |
| Schlechte Reinigung | 10-20% |
| Lärm in der Nacht | 10-40% |
| Doppelzimmer statt Einzelzimmer | 20% |
| Service | |
| Fehlende Kinderbetreuung | 5-10% |
| Lange Wartezeiten | 5-15% |
| Fehlende Disco, Nightclub, Kino, Animateure | 5-15% |
| Essen nur schichtweise | 10% |
| Selbstbedienung statt Kellner | 10-15% |
| Verschnutzter Strand | 10-20% |
| Fehlender oder verschmutzter Pool | 10-20% |
| Fehlende Reiseleitung | 20-30% |
| Kompletter Ausfall des Services | 25% |
| Fehlende, in der Klasse übliche Unterhaltung | 5% |
| Ausstattungsmängel für niedrigere Klasse | 10-15% |
| Koffer treffen erst 2 Tage später am Urlaubsort ein | 20-35% |
Adressen auf Reiserecht
spezialisierter Anwälte hat die Deutsche Gesellschaft für Reiserecht
in Frankfurt. Tel. 069-96201026. Hilfe geben auch die Verbraucherzentralen.
